產(chǎn)品列表 / products
HLR100SD手持回路電阻測(cè)試儀是一款新型產(chǎn)品,產(chǎn)品體積小巧,手持式操作,電池供電,便于攜帶,產(chǎn)品主要應(yīng)用于開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)的接觸電阻和其它微歐電阻的測(cè)量,測(cè)試速度快、準(zhǔn)確度高。
型號(hào):HLR100SD
瀏覽量:1761
更新時(shí)間:2026-01-14
在線留言| 品牌 | KD/康登 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子/電池,電氣 |
| 測(cè)量范圍 | |
| 輸出電流 | 100A、80A、50A、30A |
| 測(cè)量范圍 | 100A 0~2000uΩ 80A 0~5mΩ 50A 0~10mΩ 30A 0~20mΩ |
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×0.5%+1 uΩ) |
| 分辨率 | 0.1 uΩ |
| 顯示位數(shù) | 四位半 |
| 試驗(yàn)電源 | 恒流限壓,約2V |
| 輸入電壓 | 大5V |
| 測(cè)量時(shí)間 | 快速、10~60秒可選 |
| 測(cè)試次數(shù) | 大于600次(充滿電、快速測(cè)量模式) |
| 測(cè)試線 | 電阻小于10 mΩ |
| 使用條件及外形 | |
| 工作電源 | 內(nèi)置鋰電池或外置充電器,充電器輸入AC 100~240V,50HZ/60HZ |
| 充電電壓 | 12.6V |
| 充電電流 | ≤3A |
| 充電時(shí)間 | 約3小時(shí) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘誤操作自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 主機(jī)重量 | 1.7KG(不含測(cè)試線) |
| 主機(jī)尺寸 | 246×156×62mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 使用溫度 | 10℃~50℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤90%(不結(jié)露) |



| 功能模塊 | 說(shuō)明 |
| I+、 I- | 電流輸出接線柱,大輸出100A |
| U+、U- | 電壓輸入插孔,大輸入5V |
| 顯示屏 | 5.6寸超大工業(yè)級(jí)高亮度彩色液晶屏,顯示操作菜單和測(cè)試結(jié)果 |
| 按鍵 | 操作儀器用: “↑↓"為“上下"鍵,選擇移動(dòng)或修改數(shù)據(jù); “←→"為“左右"鍵,選擇移動(dòng)或修改數(shù)據(jù); “確認(rèn)"鍵,確認(rèn)當(dāng)前操作; “取消"鍵,放棄當(dāng)前操作。 儀器電源鍵: 短按打開(kāi)電源,長(zhǎng)按關(guān)閉電源。如果沒(méi)有按鍵操作,5分鐘后儀器自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
| RS232接口 | 連接外置打印機(jī) |
| 充電接口 | 使用儀器充電器進(jìn)行充電 |
| USB接口 | 外接優(yōu)盤(pán)用,用來(lái)存儲(chǔ)測(cè)試數(shù)據(jù),請(qǐng)使用FAT或FAT32格式的優(yōu)盤(pán);在存儲(chǔ)過(guò)程中,嚴(yán)禁撥出優(yōu)盤(pán) |
